律成网讯 据北京市律师协会公告,截至2022年7月1日,已履行会员义务的北京律师事务所3035家、律师40226名。以下为选取含20名律师以上的北京律师事务所连续5年律师人数统计,数据来源于历年北京市律师协会公告。
排名 | 律师事务所名称 | 历年律师人数 | ||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
1 | 北京市京师律师事务所 | 1313 | 1291 | 998 | 926 | 737 |
2 | 北京市盈科律师事务所 | 900 | 729 | 666 | 628 | 554 |
3 | 北京大成律师事务所 | 743 | 701 | 647 | 646 | 611 |
4 | 北京德恒律师事务所 | 631 | 545 | 502 | 447 | 383 |
5 | 北京市中闻律师事务所 | 559 | 477 | 428 | 318 | 257 |
6 | 北京市中伦律师事务所 | 532 | 481 | 406 | 364 | 336 |
7 | 北京市炜衡律师事务所 | 467 | 419 | 367 | 324 | 279 |
8 | 北京中银律师事务所 | 435 | 411 | 403 | 414 | 446 |
9 | 北京市金杜律师事务所 | 419 | 425 | 370 | 339 | 310 |
10 | 北京天驰君泰律师事务所 | 401 | 415 | 406 | 420 | 401 |
11 | 北京市两高律师事务所 | 381 | 289 | 260 | 230 | 197 |
12 | 北京市康达律师事务所 | 360 | 319 | 305 | 258 | 231 |
13 | 北京恒都律师事务所 | 299 | 100 | 46 | 42 | 23 |
14 | 北京浩天律师事务所 | 289 | ||||
15 | 北京德和衡律师事务所 | 260 | 237 | 224 | 177 | 131 |
16 | 北京市隆安律师事务所 | 254 | 220 | 188 | 163 | 156 |
17 | 北京市京都律师事务所 | 252 | 225 | 218 | 237 | 219 |
18 | 国浩律师(北京)事务所 | 251 | 234 | 206 | 193 | 177 |
19 | 北京海润天睿律师事务所 | 250 | 178 | 171 | 125 | 86 |
20 | 北京市君合律师事务所 | 246 | 220 | 210 | 197 | 192 |
21 | 北京市鑫诺律师事务所 | 216 | 206 | 180 | 140 | 115 |
22 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 216 | 156 | 125 | 120 | 108 |
23 | 北京市天元律师事务所 | 214 | 193 | 183 | 177 | 158 |
24 | 北京金诚同达律师事务所 | 212 | 177 | 154 | 130 | 132 |
25 | 北京市兰台律师事务所 | 186 | 180 | 172 | 161 | 151 |
26 | 北京冠领律师事务所 | 183 | 104 | 57 | 24 | 9 |
27 | 北京市环球律师事务所 | 180 | 159 | 138 | 121 | 101 |
28 | 北京市通商律师事务所 | 179 | 171 | 141 | 140 | 122 |
29 | 北京市中伦文德律师事务所 | 178 | 171 | 155 | 139 | 117 |
30 | 北京市安理律师事务所 | 170 | 194 | 160 | 144 | 119 |
31 | 北京市尚公律师事务所 | 160 | 157 | 143 | 140 | 145 |
32 | 北京观韬中茂律师事务所 | 158 | 153 | 159 | 164 | 159 |
33 | 北京市一法律师事务所 | 158 | 161 | 156 | 153 | 122 |
34 | 北京市东卫律师事务所 | 157 | 129 | 109 | 117 | 97 |
35 | 泰和泰(北京)律师事务所 | 157 | 129 | 122 | 80 | 66 |
36 | 北京嘉维律师事务所 | 157 | 65 | 50 | 43 | 15 |
37 | 北京市华泰律师事务所 | 155 | 146 | 142 | 139 | 146 |
38 | 北京瀛和律师事务所 | 154 | 126 | 102 | 68 | 56 |
39 | 北京市中盾律师事务所 | 154 | 136 | 95 | 98 | 84 |
40 | 北京市汉坤律师事务所 | 153 | 140 | 103 | 102 | 77 |
41 | 北京市北斗鼎铭律师事务所 | 150 | 140 | 132 | 124 | 114 |
42 | 上海市方达(北京)律师事务所 | 142 | 114 | 97 | 90 | 78 |
43 | 北京天达共和律师事务所 | 141 | 139 | 124 | 132 | 121 |
44 | 北京市百瑞律师事务所 | 140 | 124 | 126 | 112 | 111 |
45 | 北京市中咨律师事务所 | 138 | 127 | 118 | 120 | 105 |
46 | 北京市君泽君律师事务所 | 124 | 114 | 92 | 96 | 90 |
47 | 上海市锦天城(北京)律师事务所 | 119 | 108 | 84 | 72 | 59 |
48 | 北京乾成律师事务所 | 117 | 80 | 50 | 26 | 27 |
49 | 北京京平律师事务所 | 116 | 118 | 110 | 103 | 84 |
50 | 北京市惠诚律师事务所 | 113 | 105 | 102 | 85 | 86 |
51 | 北京市长安律师事务所 | 112 | 106 | 104 | 84 | 75 |
52 | 北京在明律师事务所 | 111 | 98 | 72 | 49 | 47 |
53 | 北京市金台律师事务所 | 110 | 109 | 99 | 103 | 99 |
54 | 北京市道可特律师事务所 | 99 | 61 | 40 | 31 | 33 |
55 | 北京市海问律师事务所 | 97 | 85 | 67 | 65 | 57 |
56 | 北京市万商天勤律师事务所 | 96 | 80 | 73 | 77 | 60 |
57 | 北京安杰律师事务所 | 94 | 90 | 115 | 93 | 71 |
58 | 北京市信凯律师事务所 | 92 | 66 | 54 | 48 | 40 |
59 | 北京嘉润律师事务所 | 92 | 90 | 87 | 93 | 94 |
60 | 北京志霖律师事务所 | 91 | 79 | 56 | 40 | 37 |
61 | 北京市华城律师事务所 | 90 | 83 | 94 | 84 | 79 |
62 | 北京高文律师事务所 | 83 | 69 | 63 | 56 | 52 |
63 | 北京市广盛律师事务所 | 82 | 83 | 75 | 71 | 71 |
64 | 北京国枫律师事务所 | 81 | 87 | 90 | 86 | 83 |
65 | 北京市京悦律师事务所 | 81 | 81 | 86 | 82 | 83 |
66 | 北京市时代九和律师事务所 | 79 | 101 | 116 | 151 | 149 |
67 | 北京市柳沈律师事务所 | 79 | 74 | 69 | 68 | 61 |
68 | 北京植德律师事务所 | 77 | 53 | 59 | 51 | 34 |
69 | 北京市浩东律师事务所 | 76 | 82 | 92 | 116 | 133 |
70 | 北京市振邦律师事务所 | 75 | 73 | 70 | 77 | 76 |
71 | 北京策略律师事务所 | 74 | 64 | 59 | 53 | 45 |
72 | 北京市法大律师事务所 | 74 | 65 | 64 | 58 | 62 |
73 | 北京市中通策成律师事务所 | 73 | 68 | 64 | 53 | 49 |
74 | 北京云亭律师事务所 | 73 | 54 | 43 | 19 | 8 |
75 | 北京声驰律师事务所 | 72 | 46 | 37 | 31 | 12 |
76 | 北京市亿达律师事务所 | 72 | 59 | 59 | 55 | 54 |
77 | 北京市大地律师事务所 | 71 | 75 | 71 | 70 | 66 |
78 | 北京高界鹏凯律师事务所 | 66 | ||||
79 | 北京雷杰展达律师事务所 | 65 | 54 | 47 | 51 | |
80 | 北京市集佳律师事务所 | 65 | 53 | 50 | 48 | 51 |
81 | 北京威诺律师事务所 | 65 | 57 | 60 | 45 | 39 |
82 | 北京颐合中鸿律师事务所 | 64 | 59 | 64 | 67 | 67 |
83 | 北京市东元律师事务所 | 63 | 68 | 64 | 60 | 60 |
84 | 北京市汉鼎联合律师事务所 | 63 | 56 | 62 | 63 | 59 |
85 | 北京市地平线律师事务所 | 61 | 56 | 54 | 48 | 45 |
86 | 北京市嘉源律师事务所 | 60 | 62 | 74 | 66 | 53 |
87 | 北京市大嘉律师事务所 | 60 | 56 | 46 | 38 | 37 |
88 | 北京瀛台律师事务所 | 59 | 27 | |||
89 | 北京市京哲律师事务所 | 59 | 48 | 43 | 33 | 15 |
90 | 北京合川律师事务所 | 59 | 54 | 50 | 39 | 39 |
91 | 北京市立方律师事务所 | 58 | 57 | 44 | 42 | 48 |
92 | 北京梵清律师事务所 | 58 | 30 | 13 | ||
93 | 北京市中凯律师事务所 | 57 | 56 | 56 | 58 | 60 |
94 | 北京市易和律师事务所 | 57 | 48 | 73 | 73 | |
95 | 北京雍文律师事务所 | 57 | 57 | 52 | 33 | 21 |
96 | 北京市中洲律师事务所 | 55 | 60 | 58 | 72 | 73 |
97 | 北京市常鸿律师事务所 | 55 | 54 | 60 | 53 | 50 |
98 | 北京市君致律师事务所 | 54 | 53 | 61 | 59 | 55 |
99 | 北京市中永律师事务所 | 53 | 55 | 56 | 53 | 52 |
100 | 北京市高朋律师事务所 | 53 | 42 | 46 | 51 | 52 |
101 | 北京市盛廷律师事务所 | 53 | 44 | 38 | 15 | 11 |
102 | 北京市永新智财律师事务所 | 52 | 56 | 50 | 49 | 44 |
103 | 北京市中同律师事务所 | 51 | 43 | 44 | 46 | 43 |
104 | 北京正己律师事务所 | 51 | 28 | 3 | 4 | 4 |
105 | 北京市德润律师事务所 | 49 | 38 | 38 | 32 | 30 |
106 | 北京市易行律师事务所 | 48 | 52 | 53 | 63 | 67 |
107 | 北京圣伟律师事务所 | 48 | 30 | 29 | 25 | 18 |
108 | 北京卓纬律师事务所 | 47 | 45 | 45 | 12 | 8 |
109 | 北京市仁人德赛律师事务所 | 47 | 50 | 51 | 51 | 53 |
110 | 北京市海勤律师事务所 | 47 | 33 | 30 | 39 | 37 |
111 | 北京市重光律师事务所 | 46 | 41 | 42 | 48 | 47 |
112 | 北京汇祥律师事务所 | 46 | 19 | 2 | 1 | 2 |
113 | 北京云嘉律师事务所 | 46 | 40 | 7 | 8 | 7 |
114 | 北京市公衡律师事务所 | 46 | 41 | 28 | 6 | 3 |
115 | 北京市铭达律师事务所 | 46 | 41 | 37 | 35 | 39 |
116 | 北京市君永律师事务所 | 45 | 50 | 51 | 55 | 52 |
117 | 北京市中策律师事务所 | 44 | 42 | 33 | 28 | 24 |
118 | 北京市东友律师事务所 | 44 | 51 | 47 | 48 | 41 |
119 | 北京市乾坤律师事务所 | 44 | 34 | 18 | 5 | 7 |
120 | 北京市华堂律师事务所 | 43 | 42 | 43 | 44 | 42 |
121 | 北京永勤律师事务所 | 43 | 44 | 39 | 11 | 8 |
122 | 北京市安博律师事务所 | 43 | 39 | 38 | 43 | 46 |
123 | 北京济和律师事务所 | 43 | 47 | 49 | 58 | 59 |
124 | 北京市中盛律师事务所 | 43 | 40 | 38 | 11 | 14 |
125 | 北京市万慧达律师事务所 | 43 | 42 | 34 | 16 | 17 |
126 | 北京市百伦律师事务所 | 42 | 39 | 30 | 32 | 34 |
127 | 北京市证信律师事务所 | 42 | 34 | 26 | 26 | 21 |
128 | 北京市地石律师事务所 | 42 | 42 | 43 | 45 | 44 |
129 | 北京市致诚律师事务所 | 42 | 36 | 37 | 28 | 33 |
130 | 北京市铸成律师事务所 | 41 | 33 | 34 | 32 | 28 |
131 | 北京市泽文律师事务所 | 41 | 40 | 40 | 37 | 32 |
132 | 北京市国振律师事务所 | 41 | 47 | 41 | 33 | 36 |
133 | 北京创为律师事务所 | 41 | 35 | 36 | 26 | 20 |
134 | 北京市中友律师事务所 | 41 | 36 | 34 | 31 | 25 |
135 | 北京市京兴律师事务所 | 41 | 32 | 25 | 20 | 16 |
136 | 北京京润律师事务所 | 40 | 26 | 25 | 24 | 21 |
137 | 北京市岳成律师事务所 | 40 | 26 | 28 | 23 | 25 |
138 | 北京桦天律师事务所 | 40 | 35 | 21 | 4 | |
139 | 北京京云律师事务所 | 39 | 25 | 25 | 19 | 13 |
140 | 北京市德鸿律师事务所 | 38 | 32 | 33 | 30 | 27 |
141 | 北京百朗律师事务所 | 38 | 37 | 42 | 45 | 40 |
142 | 北京恒略律师事务所 | 38 | 39 | 28 | 6 | 4 |
143 | 北京市京广律师事务所 | 38 | 31 | 27 | 20 | 16 |
144 | 北京国舜律师事务所 | 37 | 43 | 52 | 44 | 35 |
145 | 北京市君都律师事务所 | 37 | 32 | 32 | 13 | 14 |
146 | 北京市邦盛律师事务所 | 37 | 33 | 34 | 39 | 34 |
147 | 北京市安衡律师事务所 | 36 | 30 | 34 | 30 | 37 |
148 | 北京市奋迅律师事务所 | 36 | 35 | 33 | 46 | 33 |
149 | 北京家理律师事务所 | 36 | 35 | 26 | 19 | 12 |
150 | 北京京航律师事务所 | 36 | 44 | 35 | 25 | 23 |
151 | 北京市建诚律师事务所 | 35 | 34 | 36 | 36 | 33 |
152 | 北京市北方律师事务所 | 35 | 34 | 32 | 29 | 28 |
153 | 北京市蓝鹏律师事务所 | 35 | 40 | 45 | 45 | 42 |
154 | 北京市元甲律师事务所 | 35 | 29 | 26 | 21 | 21 |
155 | 北京安科律师事务所 | 35 | 26 | 23 | 16 | 17 |
156 | 北京周泰律师事务所 | 34 | 23 | |||
157 | 北京市众明律师事务所 | 34 | 30 | 30 | 33 | 31 |
158 | 北京世辉律师事务所 | 34 | 21 | 24 | 12 | 10 |
159 | 北京市华贸硅谷律师事务所 | 34 | 29 | 30 | 27 | 33 |
160 | 北京市正见永申律师事务所 | 33 | 32 | 28 | 32 | 31 |
161 | 北京市经纬律师事务所 | 33 | 28 | 31 | 25 | 32 |
162 | 北京市伟博律师事务所 | 33 | 28 | 25 | 18 | 18 |
163 | 北京市汉卓律师事务所 | 33 | 36 | 34 | 33 | 28 |
164 | 北京市嘉安律师事务所 | 33 | 31 | 37 | 43 | 44 |
165 | 北京市信之源律师事务所 | 32 | 27 | 27 | 24 | 19 |
166 | 北京市首信律师事务所 | 32 | 33 | 33 | 28 | 34 |
167 | 北京雷石律师事务所 | 32 | 26 | 18 | 12 | 5 |
168 | 北京凯耀律师事务所 | 32 | 34 | 6 | 5 | 4 |
169 | 北京市恒圣律师事务所 | 32 | 21 | 5 | 10 | 20 |
170 | 北京嘉观律师事务所 | 32 | 20 | 18 | 10 | 11 |
171 | 北京市纵横律师事务所 | 31 | 32 | 28 | 27 | 25 |
172 | 浙江天册(北京)律师事务所 | 31 | 24 | 22 | 12 | |
173 | 北京市东方律师事务所 | 31 | 36 | 30 | 27 | 29 |
174 | 北京市华联律师事务所 | 31 | 32 | 34 | 37 | 39 |
175 | 北京市众鑫律师事务所 | 31 | 36 | 39 | 41 | 44 |
176 | 北京市铭泰律师事务所 | 31 | 33 | 37 | 37 | 40 |
177 | 北京市国汉律师事务所 | 31 | 33 | 32 | 33 | 36 |
178 | 北京蔚来律师事务所 | 31 | 28 | 21 | 15 | 4 |
179 | 北京市金洋律师事务所 | 31 | 24 | 26 | 19 | 19 |
180 | 北京超成律师事务所 | 31 | 28 | 26 | 27 | 19 |
181 | 北京银雷律师事务所 | 31 | 25 | 19 | 25 | 16 |
182 | 北京市营建律师事务所 | 31 | 30 | 27 | 25 | 27 |
183 | 北京市逢时律师事务所 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 |
184 | 北京市天同律师事务所 | 30 | 24 | 18 | 17 | 9 |
185 | 北京市雄志律师事务所 | 30 | 31 | 37 | 37 | 38 |
186 | 北京星权律师事务所 | 30 | 28 | 21 | 20 | 12 |
187 | 北京市嘉昊律师事务所 | 30 | 23 | 21 | 19 | 14 |
188 | 北京市京翰律师事务所 | 30 | 29 | 28 | 42 | 41 |
189 | 北京市银奥律师事务所 | 30 | 27 | 18 | 14 | 18 |
190 | 北京市致宏律师事务所 | 30 | 33 | 31 | 28 | 27 |
191 | 北京市诚实律师事务所 | 30 | 26 | 25 | 30 | 30 |
192 | 北京市大瀚律师事务所 | 29 | 34 | 28 | 25 | 25 |
193 | 上海市建纬(北京)律师事务所 | 29 | 26 | 18 | 14 | 38 |
194 | 北京市高通律师事务所 | 29 | 25 | 24 | 27 | 29 |
195 | 北京市普华律师事务所 | 29 | 30 | 30 | 31 | 29 |
196 | 北京市道成律师事务所 | 29 | 22 | 24 | 27 | 23 |
197 | 北京市同创律师事务所 | 29 | 29 | 30 | 32 | 25 |
198 | 北京魏启学律师事务所 | 28 | 24 | 22 | 19 | 15 |
199 | 北京天霜律师事务所 | 28 | 24 | 16 | 9 | |
200 | 北京市中喆律师事务所 | 28 | 26 | 27 | 23 | 23 |
201 | 北京友恒律师事务所 | 28 | 38 | 41 | 12 | 13 |
202 | 北京市百宸律师事务所 | 28 | 21 | 24 | 17 | 14 |
203 | 北京市齐致律师事务所 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 |
204 | 北京市联德律师事务所 | 28 | 24 | 30 | 20 | 18 |
205 | 北京万景律师事务所 | 28 | 26 | |||
206 | 北京泓聚律师事务所 | 28 | 28 | 25 | 22 | 16 |
207 | 北京市冠腾律师事务所 | 27 | 25 | 25 | 21 | 20 |
208 | 北京市圣大律师事务所 | 27 | 22 | 22 | 16 | 9 |
209 | 北京易准律师事务所 | 27 | 25 | 26 | 24 | 24 |
210 | 北京市明诚律师事务所 | 27 | 24 | 26 | 25 | 27 |
211 | 北京市汉良律师事务所 | 27 | 30 | 24 | 27 | 15 |
212 | 北京大显律师事务所 | 27 | 35 | 6 | 6 | 7 |
213 | 北京清律律师事务所 | 27 | 22 | 26 | 20 | 14 |
214 | 北京市中迈律师事务所 | 27 | 31 | 27 | 28 | 20 |
215 | 北京市威正律师事务所 | 27 | 22 | 21 | 21 | 18 |
216 | 北京市京博律师事务所 | 26 | 23 | 15 | 17 | 15 |
217 | 北京金问律师事务所 | 26 | 15 | 10 | 3 | |
218 | 北京市双利律师事务所 | 26 | 28 | 27 | 24 | 24 |
219 | 北京市雨仁律师事务所 | 26 | 26 | 27 | 28 | 22 |
220 | 北京市大都律师事务所 | 26 | 26 | 23 | 27 | 29 |
221 | 北京隆诺律师事务所 | 26 | 21 | 20 | 14 | 13 |
222 | 北京玺泽律师事务所 | 26 | 22 | 17 | 18 | 8 |
223 | 北京市闻泽律师事务所 | 26 | 24 | 16 | 14 | 16 |
224 | 北京市海铭律师事务所 | 26 | 37 | 37 | 39 | 38 |
225 | 北京市汇融律师事务所 | 26 | 23 | 30 | 30 | 27 |
226 | 北京安太律师事务所 | 26 | 23 | 10 | 8 | 7 |
227 | 北京市华卫律师事务所 | 25 | 23 | 19 | 21 | 21 |
228 | 北京奥肯律师事务所 | 25 | 22 | 11 | 10 | 4 |
229 | 北京己任律师事务所 | 25 | 15 | 13 | ||
230 | 北京市中勤律师事务所 | 25 | 26 | 25 | 28 | 36 |
231 | 北京市铭盾律师事务所 | 25 | 26 | 15 | 11 | 7 |
232 | 北京市金栋律师事务所 | 25 | 20 | 15 | 16 | 14 |
233 | 湖南旷真(北京)律师事务所 | 25 | 10 | 5 | ||
234 | 北京市京伦律师事务所 | 25 | 28 | 33 | 36 | 34 |
235 | 北京科宇律师事务所 | 25 | 21 | 14 | 10 | 7 |
236 | 北京兴展律师事务所 | 25 | 24 | 20 | 17 | 20 |
237 | 北京市华鹏律师事务所 | 24 | 25 | 24 | 24 | 27 |
238 | 北京因诺律师事务所 | 24 | 14 | 5 | 9 | 6 |
239 | 北京市昌久律师事务所 | 24 | 26 | 26 | 23 | 24 |
240 | 北京李伟斌律师事务所 | 24 | 32 | 27 | 28 | 24 |
241 | 北京市康盛律师事务所 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 |
242 | 北京英淇律师事务所 | 24 | 21 | 16 | 15 | 10 |
243 | 北京罗杰律师事务所 | 24 | 23 | 20 | 20 | 18 |
244 | 北京市法立律师事务所 | 24 | 20 | 16 | 11 | 7 |
245 | 北京尚勤律师事务所 | 24 | 20 | 21 | 16 | 18 |
246 | 北京宣言律师事务所 | 24 | 21 | 17 | 21 | 25 |
247 | 北京市元坤律师事务所 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 |
248 | 北京京康律师事务所 | 24 | 21 | 5 | ||
249 | 北京潞丰律师事务所 | 24 | 19 | 7 | ||
250 | 北京普胜达律师事务所 | 23 | 37 | 4 | ||
251 | 北京英舜律师事务所 | 23 | 21 | 18 | 20 | 7 |
252 | 浙江阳光时代(北京)律师事务所 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 |
253 | 北京市兆亿律师事务所 | 23 | 22 | 24 | 20 | 20 |
254 | 北京京品律师事务所 | 23 | 21 | 11 | 7 | 5 |
255 | 北京市中治律师事务所 | 23 | 22 | 22 | 7 | 5 |
256 | 北京尚伦律师事务所 | 23 | 24 | 29 | 28 | 24 |
257 | 北京市中业江川律师事务所 | 23 | 26 | 23 | 21 | 11 |
258 | 北京国双律师事务所 | 23 | 16 | 4 | ||
259 | 北京市恒德律师事务所 | 23 | 22 | 17 | 21 | 18 |
260 | 北京市汉和律师事务所 | 23 | 20 | 21 | 17 | 13 |
261 | 北京华沛德权律师事务所 | 23 | 29 | 40 | 44 | 41 |
262 | 北京市嘉和律师事务所 | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 |
263 | 北京市弘嘉律师事务所 | 23 | 28 | 27 | 24 | 19 |
264 | 北京达辉律师事务所 | 23 | 19 | 15 | 24 | 20 |
265 | 北京京坤律师事务所 | 23 | 20 | 17 | 13 | 9 |
266 | 北京万典律师事务所 | 23 | 25 | 19 | 10 | 10 |
267 | 北京市京大律师事务所 | 23 | 24 | 24 | 23 | 26 |
268 | 北京崇学律师事务所 | 23 | 27 | 29 | 27 | 17 |
269 | 北京初亭律师事务所 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
270 | 北京市英岛律师事务所 | 22 | 23 | 23 | 26 | 29 |
271 | 北京即明律师事务所 | 22 | 21 | 24 | 24 | 26 |
272 | 北京市信格律师事务所 | 22 | 23 | 21 | 24 | 23 |
273 | 北京市中鹏律师事务所 | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 |
274 | 北京市天平律师事务所 | 22 | 24 | 16 | 16 | 21 |
275 | 北京斌道律师事务所 | 22 | 20 | 3 | ||
276 | 北京市华一律师事务所 | 22 | ||||
277 | 北京市中兆律师事务所 | 22 | 23 | 27 | 28 | 32 |
278 | 北京市诺恒律师事务所 | 22 | 26 | 24 | 27 | 30 |
279 | 北京吴少博律师事务所 | 22 | 21 | 7 | 5 | 2 |
280 | 北京合弘威宇律师事务所 | 22 | 29 | 26 | 22 | 14 |
281 | 北京市中淇律师事务所 | 22 | 21 | 24 | 21 | 24 |
282 | 北京圣运律师事务所 | 22 | 22 | 24 | 18 | 17 |
283 | 北京市鑫兴律师事务所 | 22 | 19 | |||
284 | 北京市当代律师事务所 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 |
285 | 北京市华博金隆律师事务所 | 22 | 22 | 24 | 22 | 21 |
286 | 北京市中孚律师事务所 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 |
287 | 北京市广渡律师事务所 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 |
288 | 北京市尚权律师事务所 | 21 | 16 | 15 | 14 | 16 |
289 | 北京市方略律师事务所 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 |
290 | 北京市普贤律师事务所 | 21 | 22 | 20 | 23 | 24 |
291 | 北京浩云律师事务所 | 21 | 19 | 11 | 6 | 5 |
292 | 北京市保利威律师事务所 | 21 | 22 | 22 | 9 | 8 |
293 | 北京致敦律师事务所 | 21 | 33 | 29 | 27 | 18 |
294 | 北京市中盈律师事务所 | 21 | 22 | 14 | 14 | 14 |
295 | 山东康桥(北京)律师事务所 | 21 | 23 | 17 | 19 | 19 |
296 | 广东华商(北京)律师事务所 | 21 | 18 | 4 | ||
297 | 北京市冠衡律师事务所 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 |
298 | 北京市汉威律师事务所 | 21 | 24 | 28 | 33 | 38 |
299 | 北京市尚元律师事务所 | 21 | 20 | 16 | ||
300 | 上海市汇业(北京)律师事务所 | 21 | 16 | 5 | 4 | 5 |
301 | 北京伟基律师事务所 | 21 | 23 | 20 | 21 | 18 |
302 | 北京君众律师事务所 | 21 | 19 | 15 | 14 | 14 |
303 | 北京高勤律师事务所 | 21 | 18 | 16 | 8 | 3 |
304 | 北京市安通律师事务所 | 21 | 20 | 19 | 20 | 15 |
305 | 北京中简律师事务所 | 21 | 21 | 14 | 10 | 6 |
306 | 北京市众天律师事务所 | 21 | 19 | 19 | 23 | 22 |
307 | 北京市邦道律师事务所 | 21 | 22 | 17 | 15 | 15 |
308 | 北京市一格律师事务所 | 21 | 21 | 23 | 22 | 20 |
309 | 北京智勇律师事务所 | 21 | 22 | 28 | 31 | 30 |
310 | 北京东环律师事务所 | 20 | 19 | 17 | 23 | 15 |
311 | 北京市翱翔律师事务所 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
312 | 北京市吴栾赵阎律师事务所 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
313 | 北京骅之韬律师事务所 | 20 | 18 | 8 | 5 | 4 |
314 | 北京市路盛律师事务所 | 20 | 21 | 22 | 15 | 28 |
315 | 北京市阳光律师事务所 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 |
316 | 北京道信律师事务所 | 20 | 16 | 12 | 10 | 15 |
317 | 北京市汉韬律师事务所 | 20 | 22 | 22 | 17 | 15 |
318 | 北京市金德律师事务所 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 |
319 | 北京培仁律师事务所 | 20 | 17 | 20 | 17 | 15 |
320 | 北京卓海律师事务所 | 20 | 17 | 20 | 17 | 12 |
321 | 北京市君益诚律师事务所 | 20 | 19 | 22 | 9 | 3 |
322 | 上海海华永泰(北京)律师事务所 | 20 | 11 | 16 | 17 | 14 |
323 | 北京继来律师事务所 | 20 | 20 | 22 | 21 | 24 |
324 | 北京融开律师事务所 | 20 | 18 | 14 | 11 | 10 |
325 | 北京允天律师事务所 | 20 | 19 | 20 | 14 | 7 |
326 | 北京国标律师事务所 | 20 | 19 | 13 | 11 | 12 |
327 | 北京市宝盈律师事务所 | 20 | 20 | 19 | 21 | 24 |
328 | 北京爱申律师事务所 | 20 | 16 | 11 | ||
329 | 北京市昆仑律师事务所 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 |
330 | 北京市亚太律师事务所 | 20 | 21 | 19 | 18 | 16 |
331 | 北京中南律师事务所 | 20 | 17 | 8 | 5 |
注:以上为含20名律师以上的北京律师事务所连续5年律师人数统计。本排名不代表律师事务所综合实力,转载请注明出处:律成网。