律成网快讯 据北京市律师协会公告,截至2021年6月,已履行会员义务的北京律师事务所名单公布。以下为含20名律师以上的北京律师事务所连续4年律师人数变化及排名,数据来源于北京市律师协会历年公告。
序号 | 律所名称 | 律师人数 | |||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
1 | 北京市京师律师事务所 | 1291 | 998 | 926 | 737 |
2 | 北京市盈科律师事务所 | 729 | 666 | 628 | 554 |
3 | 北京大成律师事务所 | 701 | 647 | 646 | 611 |
4 | 北京德恒律师事务所 | 545 | 502 | 447 | 383 |
5 | 北京市中伦律师事务所 | 481 | 406 | 364 | 336 |
6 | 北京市中闻律师事务所 | 477 | 428 | 318 | 257 |
7 | 北京市金杜律师事务所 | 425 | 370 | 339 | 310 |
8 | 北京市炜衡律师事务所 | 419 | 367 | 324 | 279 |
9 | 北京天驰君泰律师事务所 | 415 | 406 | 420 | 401 |
10 | 北京中银律师事务所 | 411 | 403 | 414 | 446 |
11 | 北京市康达律师事务所 | 319 | 305 | 258 | 231 |
12 | 北京市两高律师事务所 | 289 | 260 | 230 | 197 |
13 | 北京德和衡律师事务所 | 237 | 224 | 177 | 131 |
14 | 国浩律师(北京)事务所 | 234 | 206 | 193 | 177 |
15 | 北京市浩天信和律师事务所 | 232 | 188 | 183 | 163 |
16 | 北京市京都律师事务所 | 225 | 218 | 237 | 219 |
17 | 北京市君合律师事务所 | 220 | 210 | 197 | 192 |
18 | 北京市隆安律师事务所 | 220 | 188 | 163 | 156 |
19 | 北京市鑫诺律师事务所 | 206 | 180 | 140 | 115 |
20 | 北京市安理律师事务所 | 194 | 160 | 144 | 119 |
21 | 北京市天元律师事务所 | 193 | 183 | 177 | 158 |
22 | 北京市兰台律师事务所 | 180 | 172 | 161 | 151 |
23 | 北京海润天睿律师事务所 | 178 | 171 | 125 | 86 |
24 | 北京金诚同达律师事务所 | 177 | 154 | 130 | 132 |
25 | 北京市中伦文德律师事务所 | 171 | 155 | 139 | 117 |
26 | 北京市通商律师事务所 | 171 | 141 | 140 | 122 |
27 | 北京市一法律师事务所 | 161 | 156 | 153 | 122 |
28 | 北京市环球律师事务所 | 159 | 138 | 121 | 101 |
29 | 北京市尚公律师事务所 | 157 | 143 | 140 | 145 |
30 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 156 | 125 | 120 | 108 |
31 | 北京观韬中茂律师事务所 | 153 | 159 | 164 | 159 |
32 | 北京市华泰律师事务所 | 146 | 142 | 139 | 146 |
33 | 北京市汉坤律师事务所 | 140 | 103 | 102 | 77 |
34 | 北京市北斗鼎铭律师事务所 | 140 | 132 | 124 | 114 |
35 | 北京天达共和律师事务所 | 139 | 124 | 132 | 121 |
36 | 北京市中盾律师事务所 | 136 | 95 | 98 | 84 |
37 | 北京市东卫律师事务所 | 129 | 109 | 117 | 97 |
38 | 泰和泰(北京)律师事务所 | 129 | 122 | 80 | 66 |
39 | 北京市中咨律师事务所 | 127 | 118 | 120 | 105 |
40 | 北京瀛和律师事务所 | 126 | 102 | 68 | 56 |
41 | 北京市百瑞律师事务所 | 124 | 126 | 112 | 111 |
42 | 北京京平律师事务所 | 118 | 110 | 103 | 84 |
43 | 北京市君泽君律师事务所 | 114 | 92 | 96 | 90 |
44 | 上海市方达(北京)律师事务所 | 114 | 97 | 90 | 78 |
45 | 北京市金台律师事务所 | 109 | 99 | 103 | 99 |
46 | 上海市锦天城(北京)律师事务所 | 108 | 84 | 72 | 59 |
47 | 北京市长安律师事务所 | 106 | 104 | 84 | 75 |
48 | 北京市惠诚律师事务所 | 105 | 102 | 85 | 86 |
49 | 北京冠领律师事务所 | 104 | 57 | 24 | 9 |
50 | 北京市时代九和律师事务所 | 101 | 116 | 151 | 149 |
51 | 北京恒都律师事务所 | 100 | 46 | 42 | 23 |
52 | 北京在明律师事务所 | 98 | 72 | 49 | 47 |
53 | 北京嘉润律师事务所 | 90 | 87 | 93 | 94 |
54 | 北京安杰律师事务所 | 90 | 115 | 93 | 71 |
55 | 北京国枫律师事务所 | 87 | 90 | 86 | 83 |
56 | 北京市海问律师事务所 | 85 | 67 | 65 | 57 |
57 | 北京市华城律师事务所 | 83 | 94 | 84 | 79 |
58 | 北京市广盛律师事务所 | 83 | 75 | 71 | 71 |
59 | 北京市浩东律师事务所 | 82 | 92 | 116 | 133 |
60 | 北京市京悦律师事务所 | 81 | 86 | 82 | 83 |
61 | 北京市万商天勤律师事务所 | 80 | 73 | 77 | 60 |
62 | 北京乾成律师事务所 | 80 | 50 | 26 | 27 |
63 | 北京志霖律师事务所 | 79 | 56 | 40 | 37 |
64 | 北京市大地律师事务所 | 75 | 71 | 70 | 66 |
65 | 北京市柳沈律师事务所 | 74 | 69 | 68 | 61 |
66 | 北京市振邦律师事务所 | 73 | 70 | 77 | 76 |
67 | 北京高文律师事务所 | 69 | 63 | 56 | 52 |
68 | 北京市中通策成律师事务所 | 68 | 64 | 53 | 49 |
69 | 北京市东元律师事务所 | 68 | 64 | 60 | 60 |
70 | 北京市信凯律师事务所 | 66 | 54 | 48 | 40 |
71 | 北京嘉维律师事务所 | 65 | 50 | 43 | 15 |
72 | 北京市法大律师事务所 | 65 | 64 | 58 | 62 |
73 | 北京策略律师事务所 | 64 | 59 | 53 | 45 |
74 | 北京市世纪律师事务所 | 64 | 70 | 79 | 83 |
75 | 北京市嘉源律师事务所 | 62 | 74 | 66 | 53 |
76 | 北京市道可特律师事务所 | 61 | 40 | 31 | 33 |
77 | 北京市中洲律师事务所 | 60 | 58 | 72 | 73 |
78 | 北京颐合中鸿律师事务所 | 59 | 64 | 67 | 67 |
79 | 北京市亿达律师事务所 | 59 | 59 | 55 | 54 |
80 | 北京市立方律师事务所 | 57 | 44 | 42 | 48 |
81 | 北京威诺律师事务所 | 57 | 60 | 45 | 39 |
82 | 北京雍文律师事务所 | 57 | 52 | 33 | 21 |
83 | 北京市中凯律师事务所 | 56 | 56 | 58 | 60 |
84 | 北京市永新智财律师事务所 | 56 | 50 | 49 | 44 |
85 | 北京市大嘉律师事务所 | 56 | 46 | 38 | 37 |
86 | 北京市汉鼎联合律师事务所 | 56 | 62 | 63 | 59 |
87 | 北京市地平线律师事务所 | 56 | 54 | 48 | 45 |
88 | 北京市中永律师事务所 | 55 | 56 | 53 | 52 |
89 | 北京雷杰展达律师事务所 | 54 | 47 | 51 | |
90 | 北京云亭律师事务所 | 54 | 43 | 19 | 8 |
91 | 北京市常鸿律师事务所 | 54 | 60 | 53 | 50 |
92 | 北京合川律师事务所 | 54 | 50 | 39 | 39 |
93 | 北京植德律师事务所 | 53 | 59 | 51 | 34 |
94 | 北京市君致律师事务所 | 53 | 61 | 59 | 55 |
95 | 北京市集佳律师事务所 | 53 | 50 | 48 | 51 |
96 | 北京市易行律师事务所 | 52 | 53 | 63 | 67 |
97 | 北京市东友律师事务所 | 51 | 47 | 48 | 41 |
98 | 北京市君永律师事务所 | 50 | 51 | 55 | 52 |
99 | 北京市仁人德赛律师事务所 | 50 | 51 | 51 | 53 |
100 | 北京市易和律师事务所 | 48 | 73 | 73 | |
101 | 北京市京哲律师事务所 | 48 | 43 | 33 | 15 |
102 | 北京市国振律师事务所 | 47 | 41 | 33 | 36 |
103 | 北京济和律师事务所 | 47 | 49 | 58 | 59 |
104 | 北京声驰律师事务所 | 46 | 37 | 31 | 12 |
105 | 北京卓纬律师事务所 | 45 | 45 | 12 | 8 |
106 | 北京永勤律师事务所 | 44 | 39 | 11 | 8 |
107 | 北京京航律师事务所 | 44 | 35 | 25 | 23 |
108 | 北京市盛廷律师事务所 | 44 | 38 | 15 | 11 |
109 | 北京市中同律师事务所 | 43 | 44 | 46 | 43 |
110 | 北京国舜律师事务所 | 43 | 52 | 44 | 35 |
111 | 北京市华堂律师事务所 | 42 | 43 | 44 | 42 |
112 | 北京市中策律师事务所 | 42 | 33 | 28 | 24 |
113 | 北京市高朋律师事务所 | 42 | 46 | 51 | 52 |
114 | 北京市万慧达律师事务所 | 42 | 34 | 16 | 17 |
115 | 北京市地石律师事务所 | 42 | 43 | 45 | 44 |
116 | 北京市重光律师事务所 | 41 | 42 | 48 | 47 |
117 | 北京市公衡律师事务所 | 41 | 28 | 6 | 3 |
118 | 北京市铭达律师事务所 | 41 | 37 | 35 | 39 |
119 | 北京市蓝鹏律师事务所 | 40 | 45 | 45 | 42 |
120 | 北京市泽文律师事务所 | 40 | 40 | 37 | 32 |
121 | 北京市中盛律师事务所 | 40 | 38 | 11 | 14 |
122 | 北京市百伦律师事务所 | 39 | 30 | 32 | 34 |
123 | 北京市安博律师事务所 | 39 | 38 | 43 | 46 |
124 | 北京恒略律师事务所 | 39 | 28 | 6 | 4 |
125 | 北京友恒律师事务所 | 38 | 41 | 12 | 13 |
126 | 北京市德润律师事务所 | 38 | 38 | 32 | 30 |
127 | 北京百朗律师事务所 | 37 | 42 | 45 | 40 |
128 | 北京市海铭律师事务所 | 37 | 37 | 39 | 38 |
129 | 北京市高界律师事务所 | 37 | 36 | 33 | 29 |
130 | 北京市东方律师事务所 | 36 | 30 | 27 | 29 |
131 | 北京市众鑫律师事务所 | 36 | 39 | 41 | 44 |
132 | 北京市汉卓律师事务所 | 36 | 34 | 33 | 28 |
133 | 北京市中友律师事务所 | 36 | 34 | 31 | 25 |
134 | 北京市致诚律师事务所 | 36 | 37 | 28 | 33 |
135 | 北京桦天律师事务所 | 35 | 21 | 4 | |
136 | 北京创为律师事务所 | 35 | 36 | 26 | 20 |
137 | 北京市奋迅律师事务所 | 35 | 33 | 46 | 33 |
138 | 北京家理律师事务所 | 35 | 26 | 19 | 12 |
139 | 北京市建诚律师事务所 | 34 | 36 | 36 | 33 |
140 | 北京市大瀚律师事务所 | 34 | 28 | 25 | 25 |
141 | 北京市北方律师事务所 | 34 | 32 | 29 | 28 |
142 | 北京市证信律师事务所 | 34 | 26 | 26 | 21 |
143 | 北京市乾坤律师事务所 | 34 | 18 | 5 | 7 |
144 | 北京致敦律师事务所 | 33 | 29 | 27 | 18 |
145 | 北京市铸成律师事务所 | 33 | 34 | 32 | 28 |
146 | 北京市首信律师事务所 | 33 | 33 | 28 | 34 |
147 | 北京市海勤律师事务所 | 33 | 30 | 39 | 37 |
148 | 北京市国汉律师事务所 | 33 | 32 | 33 | 36 |
149 | 北京市铭泰律师事务所 | 33 | 37 | 37 | 40 |
150 | 北京市邦盛律师事务所 | 33 | 34 | 39 | 34 |
151 | 北京市致宏律师事务所 | 33 | 31 | 28 | 27 |
152 | 北京市纵横律师事务所 | 32 | 28 | 27 | 25 |
153 | 北京市华联律师事务所 | 32 | 34 | 37 | 39 |
154 | 北京李伟斌律师事务所 | 32 | 27 | 28 | 24 |
155 | 北京市正见永申律师事务所 | 32 | 28 | 32 | 31 |
156 | 北京市君都律师事务所 | 32 | 32 | 13 | 14 |
157 | 北京市德鸿律师事务所 | 32 | 33 | 30 | 27 |
158 | 北京市京兴律师事务所 | 32 | 25 | 20 | 16 |
159 | 北京市雄志律师事务所 | 31 | 37 | 37 | 38 |
160 | 北京市嘉安律师事务所 | 31 | 37 | 43 | 44 |
161 | 北京市京广律师事务所 | 31 | 27 | 20 | 16 |
162 | 北京市中迈律师事务所 | 31 | 27 | 28 | 20 |
163 | 北京市逢时律师事务所 | 30 | 31 | 31 | 30 |
164 | 北京梵清律师事务所 | 30 | 13 | ||
165 | 北京市安衡律师事务所 | 30 | 34 | 30 | 37 |
166 | 北京市众明律师事务所 | 30 | 30 | 33 | 31 |
167 | 北京市汉良律师事务所 | 30 | 24 | 27 | 15 |
168 | 北京市普华律师事务所 | 30 | 30 | 31 | 29 |
169 | 北京市营建律师事务所 | 30 | 27 | 25 | 27 |
170 | 北京圣伟律师事务所 | 30 | 29 | 25 | 18 |
171 | 北京合弘威宇律师事务所 | 29 | 26 | 22 | 14 |
172 | 北京市齐致律师事务所 | 29 | 31 | 33 | 34 |
173 | 北京市元甲律师事务所 | 29 | 26 | 21 | 21 |
174 | 北京华沛德权律师事务所 | 29 | 40 | 44 | 41 |
175 | 北京市同创律师事务所 | 29 | 30 | 32 | 25 |
176 | 北京市华贸硅谷律师事务所 | 29 | 30 | 27 | 33 |
177 | 北京市京翰律师事务所 | 29 | 28 | 42 | 41 |
178 | 北京市双利律师事务所 | 28 | 27 | 24 | 24 |
179 | 北京星权律师事务所 | 28 | 21 | 20 | 12 |
180 | 北京市经纬律师事务所 | 28 | 31 | 25 | 32 |
181 | 北京市弘嘉律师事务所 | 28 | 27 | 24 | 19 |
182 | 北京市京伦律师事务所 | 28 | 33 | 36 | 34 |
183 | 北京蔚来律师事务所 | 28 | 21 | 15 | 4 |
184 | 北京市伟博律师事务所 | 28 | 25 | 18 | 18 |
185 | 北京超成律师事务所 | 28 | 26 | 27 | 19 |
186 | 北京泓聚律师事务所 | 28 | 25 | 22 | 16 |
187 | 北京瀛台律师事务所 | 27 | |||
188 | 北京壹律律师事务所 | 27 | 21 | 13 | 6 |
189 | 北京市信之源律师事务所 | 27 | 27 | 24 | 19 |
190 | 北京鹏凯律师事务所 | 27 | 31 | 29 | 23 |
191 | 北京崇学律师事务所 | 27 | 29 | 27 | 17 |
192 | 北京市银奥律师事务所 | 27 | 18 | 14 | 18 |
193 | 北京市雨仁律师事务所 | 26 | 27 | 28 | 22 |
194 | 北京市大都律师事务所 | 26 | 23 | 27 | 29 |
195 | 北京市中喆律师事务所 | 26 | 27 | 23 | 23 |
196 | 北京市中业江川律师事务所 | 26 | 23 | 21 | 11 |
197 | 北京京润律师事务所 | 26 | 25 | 24 | 21 |
198 | 北京市岳成律师事务所 | 26 | 28 | 23 | 25 |
199 | 北京市中勤律师事务所 | 26 | 25 | 28 | 36 |
200 | 北京雷石律师事务所 | 26 | 18 | 12 | 5 |
201 | 北京市昌久律师事务所 | 26 | 26 | 23 | 24 |
202 | 北京市铭盾律师事务所 | 26 | 15 | 11 | 7 |
203 | 北京市诺恒律师事务所 | 26 | 24 | 27 | 30 |
204 | 上海市建纬(北京)律师事务所 | 26 | 18 | 14 | 38 |
205 | 北京安科律师事务所 | 26 | 23 | 16 | 17 |
206 | 北京市诚实律师事务所 | 26 | 25 | 30 | 30 |
207 | 北京京云律师事务所 | 25 | 25 | 19 | 13 |
208 | 北京市冠腾律师事务所 | 25 | 25 | 21 | 20 |
209 | 北京市冠衡律师事务所 | 25 | 22 | 20 | 24 |
210 | 北京市华鹏律师事务所 | 25 | 24 | 24 | 27 |
211 | 北京达晓律师事务所 | 25 | 20 | 21 | 17 |
212 | 北京市高通律师事务所 | 25 | 24 | 27 | 29 |
213 | 北京市嘉和律师事务所 | 25 | 23 | 24 | 24 |
214 | 北京易准律师事务所 | 25 | 26 | 24 | 24 |
215 | 北京万典律师事务所 | 25 | 19 | 10 | 10 |
216 | 北京银雷律师事务所 | 25 | 19 | 25 | 16 |
217 | 北京魏启学律师事务所 | 24 | 22 | 19 | 15 |
218 | 北京市天同律师事务所 | 24 | 18 | 17 | 9 |
219 | 浙江天册(北京)律师事务所 | 24 | 22 | 12 | |
220 | 北京尚伦律师事务所 | 24 | 29 | 28 | 24 |
221 | 北京市明诚律师事务所 | 24 | 26 | 25 | 27 |
222 | 北京市汉威律师事务所 | 24 | 28 | 33 | 38 |
223 | 北京市联德律师事务所 | 24 | 30 | 20 | 18 |
224 | 北京市元坤律师事务所 | 24 | 23 | 21 | 21 |
225 | 北京市金洋律师事务所 | 24 | 26 | 19 | 19 |
226 | 北京兴展律师事务所 | 24 | 20 | 17 | 20 |
227 | 浙江阳光时代(北京)律师事务所 | 23 | 25 | 24 | 25 |
228 | 北京初亭律师事务所 | 23 | 24 | 24 | 24 |
229 | 北京市京博律师事务所 | 23 | 15 | 17 | 15 |
230 | 北京市华卫律师事务所 | 23 | 19 | 21 | 21 |
231 | 北京市信格律师事务所 | 23 | 21 | 24 | 23 |
232 | 北京市英岛律师事务所 | 23 | 23 | 26 | 29 |
233 | 山东康桥(北京)律师事务所 | 23 | 17 | 19 | 19 |
234 | 北京伟基律师事务所 | 23 | 20 | 21 | 18 |
235 | 北京市康盛律师事务所 | 23 | 22 | 23 | 22 |
236 | 北京直方律师事务所 | 23 | 22 | 23 | 23 |
237 | 北京市中兆律师事务所 | 23 | 27 | 28 | 32 |
238 | 北京市嘉昊律师事务所 | 23 | 21 | 19 | 14 |
239 | 北京市汇融律师事务所 | 23 | 30 | 30 | 27 |
240 | 北京市方略律师事务所 | 22 | 20 | 19 | 19 |
241 | 北京市东权律师事务所 | 22 | 21 | 19 | 19 |
242 | 北京市普贤律师事务所 | 22 | 20 | 23 | 24 |
243 | 北京市保利威律师事务所 | 22 | 22 | 9 | 8 |
244 | 北京市中盈律师事务所 | 22 | 14 | 14 | 14 |
245 | 北京市兆亿律师事务所 | 22 | 24 | 20 | 20 |
246 | 北京润朗律师事务所 | 22 | 31 | 32 | 22 |
247 | 北京滳慧律师事务所 | 22 | 25 | 25 | 4 |
248 | 北京市汉韬律师事务所 | 22 | 22 | 17 | 15 |
249 | 北京市博儒律师事务所 | 22 | 27 | 26 | 31 |
250 | 北京明税律师事务所 | 22 | 22 | 24 | 22 |
251 | 北京市华博金隆律师事务所 | 22 | 24 | 22 | 21 |
252 | 北京圣运律师事务所 | 22 | 24 | 18 | 17 |
253 | 北京高沃律师事务所 | 22 | 18 | 13 | 14 |
254 | 北京市道成律师事务所 | 22 | 24 | 27 | 23 |
255 | 北京清律律师事务所 | 22 | 26 | 20 | 14 |
256 | 北京市威正律师事务所 | 22 | 21 | 21 | 18 |
257 | 北京智勇律师事务所 | 22 | 28 | 31 | 30 |
258 | 北京英舜律师事务所 | 21 | 18 | 20 | 7 |
259 | 北京市康德律师事务所 | 21 | 16 | 15 | 14 |
260 | 北京戎和律师事务所 | 21 | 18 | 17 | 14 |
261 | 天津益清(北京)律师事务所 | 21 | 22 | 27 | 22 |
262 | 北京市中鹏律师事务所 | 21 | 21 | 21 | 24 |
263 | 北京市路盛律师事务所 | 21 | 22 | 15 | 28 |
264 | 北京市华一律师事务所 | 21 | 20 | 19 | 23 |
265 | 北京英淇律师事务所 | 21 | 16 | 15 | 10 |
266 | 北京世辉律师事务所 | 21 | 24 | 12 | 10 |
267 | 北京市中淇律师事务所 | 21 | 24 | 21 | 24 |
268 | 北京太古律师事务所 | 21 | 15 | 14 | 10 |
269 | 北京隆诺律师事务所 | 21 | 20 | 14 | 13 |
270 | 北京市百宸律师事务所 | 21 | 24 | 17 | 14 |
271 | 北京市京德律师事务所 | 21 | 17 | 7 | 12 |
272 | 北京泽盈律师事务所 | 21 | 19 | 15 | 13 |
273 | 北京市中孚律师事务所 | 21 | 21 | 20 | 18 |
274 | 北京市广渡律师事务所 | 21 | 20 | 20 | 22 |
275 | 北京中简律师事务所 | 21 | 14 | 10 | 6 |
276 | 北京市亚太律师事务所 | 21 | 19 | 18 | 16 |
277 | 北京市翱翔律师事务所 | 20 | 20 | 20 | 18 |
278 | 北京中书律师事务所 | 20 | 12 | 12 | 9 |
279 | 北京大铭律师事务所 | 20 | 23 | 29 | 27 |
280 | 北京市吴栾赵阎律师事务所 | 20 | 20 | 20 | 19 |
281 | 北京市景运律师事务所 | 20 | 27 | 30 | 28 |
282 | 北京市汉和律师事务所 | 20 | 21 | 17 | 13 |
283 | 北京市金德律师事务所 | 20 | 19 | 18 | 18 |
284 | 北京市金栋律师事务所 | 20 | 15 | 16 | 14 |
285 | 北京市尚元律师事务所 | 20 | 16 | ||
286 | 北京安生律师事务所 | 20 | 21 | 19 | 16 |
287 | 北京京坤律师事务所 | 20 | 17 | 13 | 9 |
288 | 北京广森律师事务所 | 20 | 20 | 15 | 9 |
289 | 北京市法立律师事务所 | 20 | 16 | 11 | 7 |
290 | 北京市天沐律师事务所 | 20 | 23 | 22 | 19 |
291 | 北京市安通律师事务所 | 20 | 19 | 20 | 15 |
292 | 北京嘉观律师事务所 | 20 | 18 | 10 | 11 |
293 | 北京市鼎业律师事务所 | 20 | 18 | 17 | 18 |
294 | 北京尚勤律师事务所 | 20 | 21 | 16 | 18 |
295 | 北京市昆仑律师事务所 | 20 | 20 | 21 | 22 |
296 | 北京市承光律师事务所 | 20 | 19 | 16 | 14 |
297 | 北京智深律师事务所 | 20 | 16 | 18 | 15 |
注:以上为含20名律师以上的北京律所连续4年律师人数变化及排名。本排名不代表律所综合实力,转载请注明出处:律成网。
律师咨询电话: 4006001820